La moto de marchas con variador: TU SOLO ACELERA!
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.4 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 57x48.6 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11.5:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Electrico y pedal | ||
| • | Embrague | n.d. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble Viga | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Diám. barras | 35.00 mm. | |||
| Recorrido | 90.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble piston | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 200.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza piston unico | |||
| • | Neumático delantero | 120/70x14 | ||
| • | Neumático trasero | 140/70x14 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1930.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1340.00 mm. | ||
| • | Anchura | 800.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 770.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 101.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 12.00 litros | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario