La marca Japonesa sigue con su magnífico ciclomotor de refrigeración líquida y seis velocidades como su producto estrella en el segmento de ciclomotores de marchas. El éxito es devido a que Yamaha a conseguido realizar una moto bonita, rápida, ligera y sobre todo barata, mucho más económica que sus rivales.
Este motor tiene las siguentes características tñecnicas:
| TZR50 | |
|---|---|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 2 tiempos |
| Cilindrada | 49,7 cc |
| Diámetro x carrera | 40,3 mm x 39,0 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 2,0 kW @ 6.250 rpm |
| Par máximo | 3,0 Nm @ 5.500 rpm |
| Sistema de lubricación | Lubricación independiente |
| Sistema de combustible | PHBN 16 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Chasis | |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Recorrido trasero | 31 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø mm |
| Freno trasero | Disco único, Ø mm |
| Neumático delantero | 100/80-17 |
| Neumático trasero | 130/70-17 |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 2.002 mm |
| Anchura total | 689 mm |
| Altura total | 1.105 mm |
| Altura del asiento | 815 mm |
| Distancia entre ejes | 1.341 mm |
| Distancia mínima al suelo | 151 mm |
| Peso húmedo | 128 kg 0 |
| Capacidad del depósito de combustible | 14,0 litros |


No hay comentarios:
Publicar un comentario